Рассматриваемая информация точно и лаконично представлена в таблицах, указанных ниже.
Наружный диаметр трубы нержавеющей (D) круглого сечения, мм
| Тип допуска | Расчет допуска |
|---|---|
| D1 | Наибольший между ± 1,50 % * D, но не более ± 0,75 мм |
| D2 | Наибольший между ± 1,00 % * D, но не более ± 0,55 мм |
| D3 | Наибольший между ± 0,75 % * D, но не более ± 0,30 мм |
| D4 | Наибольший между ± 0,50 % * D, но не более ± 0,10 мм |
Толщина стенки трубы нержавеющей (S) круглого сечения, мм
| Тип допуска | Расчет допуска |
|---|---|
| T1 | Наибольший между ± 15,0 % * T, но не более ± 0,60 мм |
| T2 | Наибольший между ± 12,5 % * T, но не более ± 0,40 мм |
| T3 | Наибольший между ± 10,0 % * T, но не более ± 0,20 мм |
| T4 | Наибольший между ± 7,5 % * T, но не более ± 0,15 мм |
| T5 | Наибольший между ± 5,0 % * T, но не более ± 0,10 мм |
Общие допуски на геометрию труб нержавеющих профильных
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Толщина стенок | ± 10,0 % от номинальной толщины |
| Радиус загиба угла, мм | Внешний радиус ≥ 1,5 * S (толщина стенки) |
| Перпендикулярность | ± 1° |
| Скручивание | Макс. 1° на 1 метр длины |
| Криволинейность | Макс. 2 мм на 1 метр длины |
Уважаемые посетители, надеемся, что предложенные таблицы помогут Вам грамотнее подойти к выбору и заказу нержавеющих труб нужного размера. Если у Вас возникнут какие-либо затруднения, то обратитесь к менеджерам компании "ИноксАзия" по контактному телефону +7 (727) 357-38-38 или через форму обратной связи.
Наши преимущества: прямые контракты с ведущими производителями, большой выбор типоразмеров и марок нержавеющей стали, отличное сочетание доступной цены и высокого качества, значительные скидки для оптовых покупателей, полный спектр сопутствующих услуг, комплектация заказов и доставка в любую точку Республики Казахстан.